Галерея моделей Hitachi UX
Технические характеристики
| Модель | Hitachi UX2 | |
|---|---|---|
| Размер сопла | 65 мкм | 40 мкм |
| Максимальное число строк печати | До 6 строк | До 4 строк |
| Максимальное число символов | До 1000 символов | До 240 символов |
| Размер символов (матрица) | 4×5 | ✓ |
| 5×5 | ✓ | |
| 5×7(8), 9×7(8) | ✓ | |
| 7×10 | ✓ | |
| 10×12 | ✓ | |
| 12×16 | ✓ | |
| 18×24 | ✓ | |
| 24×32 | ✓ | |
| 30×40 | ✓ | |
| 36×48 | - | |
| Высота символов | 2-10 мм (с короткой печатающей головкой: 2.0-6.5 мм) | 0.6-6 мм |
| Дисплей и ввод | WYSIWYG-дисплей, 10,1” цветной TFT LCD (1024×600), сенсорный экран со звуковым сопровождением | |
| Языки интерфейса | Русский, английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, китайский, корейский, тайский, арабский и др. (всего 32 языка) | |
| Максимальная скорость печати | До 1 538 (опция: до 3 076 символов/с) | До 3 030 символов/с |
| Стандартные символы | Буквенно-цифровые (A-Z, a-z, 0-9), 27 специальных символов | |
| Поддержка штрих-кодов | Code39, ITF, NW-7, EAN-13, EAN-8, Code128, GS1-128, UPC-A, UPC-E, GS1 DataBar | |
| Поддержка 2D-кодов | Data Matrix (GS1-DM), QR-код, Micro-QR, DotCode | |
| Функции печати | Календарь, счетчик, смена сообщений | |
| Входные сигналы | Датчик продукта, стоп печати, энкодер, дистанционное управление (Run, Stop, Reset) | |
| Выходные сигналы | Готовность к печати, предупреждение, ошибка | |
| Интерфейсы | USB, RS-232, Ethernet (Modbus, EtherNet/IP, OPC-UA) | |
| Длина кабеля печатающей головки | 4 м / 6 м (опция), прямой или 90° угол | |
| Температура эксплуатации | 0~50°C (для чернил 1067K), 0~35°C (для чернил 1067K) | |
| Влажность эксплуатации | 30~90% (без конденсата) | |
| Класс защиты | IP65 (защита от воды и пыли) | |
| Электропитание | AC 100-120V / 200-240V ±10%, 50/60Hz | |
| Габариты (Ш×Г×В) | 460×425×534 мм | |
| Вес | 27 кг | |
Продвинутая система печати: UX2
Принтеры Hitachi UX2 обеспечивают высокую четкость печати даже на максимальных скоростях благодаря усовершенствованному алгоритму контроля точек.
Новая система автоматической очистки
- Автоматическая промывка предотвращает засорение сопла.
- Безопасная очистка без воздействия растворителей на оператора.
- Периодическая автоматическая очистка во время простоя.
Гибкость и удобство
- Поддержка до 6 строк печати.
- Два варианта печатающей головки: стандартная и короткая.
- Быстрая смена линий производства благодаря преднастроенным разъемам.
Экономичность эксплуатации
- Низкий расход растворителя благодаря инновационной системе подачи чернил.
- Компоненты головки заменяются отдельно, что снижает затраты на обслуживание.
- Снижение потерь чернил за счет автоматизированной очистки.
Прочность и надежность
- Корпус из нержавеющей стали с защитой IP65.
- Защита от воды и пыли, подходит для тяжелых производственных условий.
- Устойчивость к длительным простоям и резким изменениям температуры.
Образцы маркировки
Примеры печати на различных материалах и упаковках.
Высокое качество, четкость и долговечность.
Передовые технологии
Мы предлагаем инновационные каплеструйные принтеры Hitachi, обеспечивающие высокую точность и надежность маркировки.
Экспертная команда
Наша команда специалистов с многолетним опытом гарантирует профессиональную поддержку и быстрое внедрение решений.
Круглосуточная поддержка
Наш сервисный центр доступен 24/7, обеспечивая бесперебойную работу вашего оборудования и оперативное обслуживание.
Свяжитесь с нами
Мы всегда готовы помочь и предложить лучшее решение для вашей маркировки.
+7 (727) 346-70-07
Работаем с 9:00 до 18:00 (пн-пт)
info@mark-asia.kz
Напишите нам – ответим в ближайшее время!